|
제품 상세 정보:
|
| 상품 이름: | 엔진 실린더 헤드 | 엔진: | 4D33 3.3L |
|---|---|---|---|
| 부품 번호: | ME999863 | 재료: | 철 |
| 애플리케이션: | 트럭 | ||
| 강조하다: | ME999863 엔진 실린더 헤드,4D33 엔진 실린더 헤드,미츠비시 푸소 엔진 실린더 헤드 |
||
| 모델 | 4D33 3.3L |
| 상품 이름 | 엔진 실린더 헤드 |
| 부품번호 | ME999863 |
| 재료 | 철 |
| 중량 | NW :28 크그스 GW : 30 크그스 |
| 애플리케이션 | 트럭 |
| 사이즈 | 650*260*180mm |
다른 엔진 파트 :
| 미츠비시 4D33 애플리케이션 : 트럭 아니오. 사이이 : 4 지름 : 108.0MM |
|||||
| 피스톤 | 어떤 OEM. | 압착기 높이 | 전체 길이 | 핀 크기 | 특징 |
| ME013312 | 62.2 | 112.20 | 34x84 | W / 알라바마 팔 | |
| 피스톤 링 | 어떤 OEM. | Size1 | Size2 | ||
| ME996378 | 3.0+2.0+4.0 | ||||
| 실린더 라이너 | 어떤 OEM. | 사이즈 | 플랜지 | ||
| ME012900 | 104.0x107.5x198.0 | ||||
| 엔진 베어링 | 어떤 OEM. | 주 베어링 | 콘 로드 베어링 | 부시 | |
| ME011530 | ME012227 | ME012234 | |||
| 엔진 밸브 (IN) | 어떤 OEM. | 헤드 직경 | 스템 직경 | 전체 길이 | |
| ME011265 | 44.0 | 9.0 | 137.0 | ||
| 엔진 밸브 (EX) | 어떤 OEM. | 헤드 직경 | 스템 직경 | 전체 길이 | |
| ME011266 | 37.0 | 8.0 | 137.0 | ||
| 밸브 자리 | 어떤 OEM. | ||||
| 밸브 가이드 / 서브 부분 | 어떤 OEM. | ||||
사진을 찍으세요 :
![]()
![]()
![]()
담당자: Joyce
전화 번호: 86-15012438340
팩스: 86-20-82315671