| 브랜드 이름: | ISUZU |
| 모델 번호: | 4BC2 |
| 모크: | 1 PC |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T, 위챗, 알리페이 |
4BC2 4BA1 4BE1 8-94129-554/853-Z 8970211711Engine 부분은 이수주를 위한 물 펌프를 추적합니다
| 브랜드명 | 타이스후오 |
| 자동차 메이커 | 이수주 |
| 타입 | 물 펌프 |
| OEM | 8-94129-554/853-Z 8970211711 |
| 보증 | 1년 |
| 샘플 | 받아들이세요 |
| 원산지 | 광저우 |
| 배달 시간 | 3-5days |
다른 부품번호 :
| 항목 | 기술 | 엔진 모델 / 차량 모델 | 패키지 사이즈 |
| 8-98019024-0 | 캠축 위치 센서 | 4HK1/6HK1 | 12 센티미터 X 8 센티미터 X 8 센티미터 |
| 1-80220014-0 | 압력 센서 | 4HK1/6HK1 | 12 센티미터 X 8 센티미터 X 8 센티미터 |
| 8-98027456-0 | 유압센서 | 6HK1 | 15 센티미터 X 10 센티미터 X 10 센티미터 |
| 8-94343307-0 | 캠축 위치 센서 | 치잉링 | 15 센티미터 X 12 센티미터 X 10 센티미터 |
| 8-97306601-2 | 크랭크축 센서 | 이수주 | 8 센티미터 X 5 센티미터 X 5 센티미터 |
| 8-97606943-0 | 크랭크축 위치 센서 | 700p를 치잉링 | 8 센티미터 X 5 센티미터 X 5 센티미터 |
| 8-97240057-1 | 공기 흐름 계량기 센서 | 4KH1/4JH1 | 15 센티미터 X 12 센티미터 X 10 센티미터 |
| 8-97363936-0 | 수온 센서 | ZX200-3 4HK1 | 8 센티미터 X 5 센티미터 X 5 센티미터 |
| 8-97256525-0 | 주행거리계 센서 | 4HK1 | 8 센티미터 X 5 센티미터 X 5 센티미터 |
| 8-97125601-1 | 물 센서 | ZAX200/ZAX200-1 | 15 센티미터 X 12 센티미터 X 10 센티미터 |
| 8-97312108-1 | 크랭크축 위치 센서 | 4JJ1 | 16 센티미터 X 12 센티미터 X 12 센티미터 |
| 8-97306113-1 | 위치 센서 | 4HK1T/ 6HK1T / 6WG1T / 4HK1 | 20 센티미터 X 10 센티미터 X 8 센티미터 |
| 8-12146830-0 | 크랭크축 위치 센서 | 4HK1 | 8 센티미터 X 5 센티미터 X 5 센티미터 |
| 89390-1080A | 압력 센서 | J08C/J05C/P11/J08E | 13 센티미터 X 8 센티미터 X 9 센티미터 |
| 1008070TAR | 레일압 센서 | 카이리춘 | 5 센티미터 X 5 센티미터 X 5 센티미터 |
| 25375918 | 노크센서 | JMC | 5 센티미터 X 5 센티미터 X 5 센티미터 |
| 15336564 | 온도 센서 | JMC | 13 센티미터 X 8 센티미터 X 9 센티미터 |
| 25036751 | 센서 | JMC | 16 센티미터 X 12 센티미터 X 12 센티미터 |
| 1002050TAR | 캠축 위치 센서 | JMC | 15 센티미터 X 20 센티미터 X 10 센티미터 |
| 28139775 | 맵 센서 | JMC / 통과 | 15 센티미터 X 20 센티미터 X 10 센티미터 |
| 25348220 | 노크센서 | JMC / 통과 | 8 센티미터 X 4 센티미터 X 4 센티미터 |
| 9307Z517A | 레일압 센서 | 통과 | 10 센티미터 X 10 센티미터 X |
![]()