| 브랜드 이름: | Hi-TTS |
| 모델 번호: | OM366N 0.50mm |
| 모크: | 1개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 중립 포장, 나무 케이스 |
| 지불 조건: | T/T, 위챗, 알리페이 |
엔진의 피스톤은 무엇일까요?
그것은 실린더에 포함된 움직이는 부품이며, 피스톤 고리들에 의해 가스 밀착됩니다.용도는 플러스톤 막대 및/또는 연결 막대기를 통해 실린더의 팽창 가스에서 크랭크 샤프트로 힘을 전달하는 것입니다..
디젤 차에 피스톤이 있나요?
디젤 엔진은 내부 혼합물 형성과 자동 발화로 된 피스톤 엔진이다. 높은 압축으로 인해 연소 챔버의 공기 온도는 600 °C에서 900 °C까지 상승합니다.연료 주입 후, 연료-공기 혼합물은 스스로 발화됩니다.
| 엔진 이름 | 피스톤 |
| 엔진 번호 | OM366N 0.50mm |
| 제1부 | E48100 P10180100 0003062000 3660300118 |
| 기계 모델 | 3660300118 |
| 실린더 지름 (mm) | MB 800 시리즈 |
| 소재 | 철, 금속 |
| 색상 | 검은색 |
| 원산지: | 광둥, 중국 |
| 적용 | 트럭 |
| 엔진 타입 | 디젤 |
| 조건 | 새로운 |
| 실린더 | 6CYL |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 모델 | 제1부 |
| C223 | 8-94250-729-0 |
| C240 | 9-94326-225-0 |
| C190 | 5-12111-225-0 |
| 4BC2 | 1-12111-775-0 |
| 3LD1 | 8-97176887-0 |
| 4LE1 | 8-97187582-0 |
| 4LE2 | 8-97232604-0 |
| 4JG2 | 8-94152-621-0 |
| 에어 | 8-94152-177-0 |
| 4JA1/OLD | 8-94369-281-0 |
| 4JA1/NEW | 8-94562-892-0 |
| 4BD1 | 1-12111-242-1 |
| 4BE1 | 8-94438-989-1 |
| 4HF1 | 5-87813-391-0 |
| 4HF1 | 8-97095-585-1 |
| 6BD1 | 5-12111-303-0 |
| 6BD1 | 1-12111-777-0 |
| 4HG1 | 8-97183-666-0 |
| 4HG1 | 8-97219-032-0 |
| 4HK1 | 8-97602-800-0 |
| 6BG1-3R | 1-12111-377-0 |
| 6BG1-3R | 1-12111-435-0 |
| 6BG1-3R | 1-12111-918-0 |
| 6BG1-4R | 1-12111-574-0 |
| 6SD1-3R | 1-12111-620-1 |
| 6SD1-4R | 1-12111-651-1 |
![]()
![]()
![]()